◆更新情報:(2010.03.06)冬季大会結果一部訂正 |
◆更新情報:(2010.02.28)冬季大会結果! |
◆大会関連情報 |
||
冬 季 大 会(平成22年2月11日~2月28日) | ||
---|---|---|
※小学校会場の責任者は、試合結果の報告をお願いします。 | ||
冬季大会抽選結果 | ・6年生の部 ☆男子 ☆女子 ・5年生以下の部(男女) |
|
6年生の部:結果 | ★2月11日
★2月13日 ★2月14日 ★小学校会場 |
|
5年生以下の部:初日結果 | 2月21日(公共体育館) 2月21日(男子:小学校会場) 2月21日(女子:小学校会場) |
|
5年生以下の部:2日目結果 | 2日目対戦表(結果) 2月27日・28日(結果) |
|
秋 季 大 会(平成21年9月6日~10月18日) | ||
スマイルグループ(県大会予選) ★最終結果 ★決勝戦日程 | ||
スマイル男子予選日程 | スマイル女子予選日程 | |
スマイル男子予選戦績 | スマイル女子予選戦績 | |
スマイル男子決勝 | スマイル女子決勝 | |
フレンドグループ(市内交流) ★最終結果 ★最終日日程 | ||
フレンド男子予選日程 | フレンド女子予選日程 | |
フレンド予選戦績 | ||
フレッシュ大会(平成21年7月19日・20日) | ||
フレッシュチーム一覧 | 日程表 | |
全試合結果 | ||
春 季 大 会 (平成21年5月24日~6月28日) | ||
成績一覧 | ||
男子 Aグループ | 女子 Aグループ | |
トーナメント表 | トーナメント表 | |
試合結果(全結果) | 試合結果(全結果) | |
男子 Bグループ | 女子 Bグループ | |
トーナメント表 | トーナメント表 | |
試合結果(全結果) | 試合結果(全結果) | |
交流戦全結果 |